Confronto delle spese per i compensi degli amministratori, prima e dopo la fusione
SITUAZIONE ATTUALE (indennità mensili - senza oneri)
FAEDO | |
L.R. 1/2013 | |
Sindaco | € 1.532,64 |
Vice | € 613,06 |
1 Assessori | € 459,79 |
Totale | € 2.605,49 |
SAN MICHELE ALL'ADIGE | |
L.R. 1/2013 | |
Sindaco | € 2.736,99 |
Vice | € 1.231,65 |
3 Assessori | € 2.873,84 |
Totale | € 6.842,48 |
SITUAZIONE FUTURA (dato annuale) - ipotesi comune in categoria 7
Costo 2 Comuni | Comune unico | Differenza | ||
2 Sindaci | € 51.235,56 | 1 Sindaco | € 39.283,20 | € 11.952,36 |
2 Vice | € 22.136,42 | 1 Vice | € 17.677,44 | € 4.458,98 |
4 Assessori | € 40.003,58 | 3 Assessori | € 41.247,36 | -€ 1.243,78 |
Totale | € 113.375,56 | Totale | € 98.208,00 | € 15.167,56 |
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE |
Sindaco: indennità mensile euro 3.273,00 |
Vicesindaco: 45% indennità del Sindaco |
Assessori (3): 35% indennità Sindaco |
Risparmio degli Amministratori comunali
Risparmio con IRAP all'8,5%: € 16.370,00 |